Tytuł: Harry Potter - Hogsmeade, Twoja Magiczna Wioska :: Tablica ogłoszeń

Dodane przez Tom_Riddle dnia 22-04-2012 12:16
#1

Poniższy ranking obrazuje osiągnięcia pojedynkujących się w kolejności od najlepszego do najsłabszego. Za zwycięstwo w literackiej potyczce użytkownik otrzymuje w tym zestawieniu 1 punkt, natomiast w przypadku niepowodzenia ów punkt traci. Walkowery, plagiaty i tym podobne wykroczenia przeciwko Regulaminowi skutkują odjęciem 2 punktów.

Schemat:
nick - punkty (w nawiasie liczba pojedynków - wygranych [także walkowerem], przegranych, oddanych walkowerem)

1. LilyPotter 4 (8 - 6, 2, 0)

2. niewesolypagorek 3 (3 - 3, 0, 0)
Tom_Riddle 3 (3 - 3, 0 , 0)

3. hermiona_182312 2 (2 - 2, 0, 0)

4. DziedzicSlytherina 1 (1 - 1, 0, 0)
EmilyClark/emilyanne 1 (3 - 2, 1, 0)
Lady Cat 1 (1 - 1, 0, 0)
MaFaRa10 1 (5 - 3, 2, 0)
monia3437 1 (1 - 1, 0, 0)
N 1 (1 - 1, 0, 0)
onlyHorcrux 1 (1 - 1, 0, 0)
yoyo 1 (1 - 1, 0, 0)
Zabciaa99 1 (1 - 1, 0, 0)

5. Eamy 0 (2 - 1, 1, 0)
Ezio1998 0 (2 - 1, 1, 0)
Fan_HP 0 (2 - 1, 1, 0)
Illgora 0 (2 - 1, 1, 0)
raven 0 (5 - 3, 1, 1)

6. _Ariana -1 (2 - 1, 0, 1)
biedronowate -1 (1 - 0, 1, 0)
dodo2708 -1 (1 - 0, 1, 0)
Faria7 -1 (1 - 0, 1, 0)
lamparcik123 -1 (1 - 0, 1, 0)
michal1946 -1 (1 - 0, 1, 0)
Milaa -1 (2 - 1, 0, 1)
xowiki -1 (1 - 0, 1, 0)

7. Charakternik -2 (1 - 0, 0, 1)
HarryPotterBlacku -2 (1 - 0, 0, 1)
Hermiona_Granger0072 -2 (1 - 0, 0, 1)
Karola -2 (1 - 0, 0, 1)
Matthew Lucas -2 (1 - 0, 0, 1)
-muchor-/-muchor -2 (2 - 0, 2, 0)
Piotrek232 -2 (1 - 0, 0, 1)
Upiorzyca -2 (1 - 0, 0, 1)
Wiki14xxww -2 (1 - 0, 0, 1)

8. Dretwota -3 (2 - 0, 1, 1)
Helltrix13 -3 (4 - 1, 2, 1)
Herminka -3 (2 - 0, 1, 1)

9. Sharon665 -4 (4 - 1, 1, 2)




Najskuteczniejszy użytkownik otrzymuje koszulkę lidera!

Edytowane przez raven dnia 11-08-2017 16:47